Механизм поворота ЭКГ 8И
Название | Количество | Масса | Добавить |
Вал шестерня ч. 3519.11.02.108 () | 2 шт. | 550.00 кг. | |
Вал шестерня ч. 3519.11.02.201 () | 2 шт. | 107.00 кг. | |
Гайка М 160 ч. 3519.11.02.102 () | 2 шт. | 9.30 кг. | |
Кожух ч. 3519.11.02.300 () | 2 шт. | 20.00 кг. | |
Колесо зубчатое ч. 3519.11.02.104 () | 2 шт. | 413.00 кг. | |
Колесо зубчатое ч. 3519.11.02.202 () | 2 шт. | 235.00 кг. | |
Крышка сквозная ч. 3519.11.02.107 () | 2 шт. | 17.30 кг. | |
Крышка ч. 3519.11.02.103 () | 2 шт. | 3.00 кг. | |
Половина крышки ч. 3519.11.02.004 () | 4 шт. | 18.00 кг. | |
Редуктор поворота ч. 3519.11.02.000 () | 2 шт. | 3 640.00 кг. | |
Система смазки ч. 3519.11.05.000СБ () | 2 шт. | 130.00 кг. | |
Стакан ч. 3519.11.02.106 () | 2 шт. | 167.00 кг. | |
Тормоз ч. 3519.11.01.000СБ () | 2 шт. | 370.00 кг. | |
Труба распорная ч. 3519.11.02.15СБ () | 2 шт. | 60.50 кг. | |
Цилиндр ч. 3519.09.02.400 () | 2 шт. | 31.00 кг. | |
Шестерня ведущая ч. 3519.11.02.008 () | 2 шт. | 24.00 кг. | |
Шпонка ч. 3519.11.02.101 () | 2 шт. | 0.08 кг. |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 17 из 17