Подшипник седловой ЭКГ 8И
| Название | Количество | Масса | Добавить |
| Амортизатор ч. 3519.03.06.008 () | 4 шт. | 4.00 кг. | |
| Гайка ч. 3519.03.04.016 М 56 () | 4 шт. | 2.80 кг. | |
| Гайка ч. 3519.03.06.003 М 130 () | 4 шт. | 2.00 кг. | |
| Кольцо упорное ч. 3519.03.04.012 () | 1 шт. | 61.00 кг. | |
| Кольцо упорное ч. 3519.03.04.013 () | 1 шт. | 56.00 кг. | |
| Корпус подшипника ч. 3519.03.06.001 () | 1 шт. | 3 100.00 кг. | |
| Крышка ч. 3519.03.04.001 () | 1 шт. | 165.00 кг. | |
| Крышка ч. 3519.03.04.019 () | 1 шт. | 165.00 кг. | |
| Лист ч. 3519.03.04.018 () | 4 шт. | 1.14 кг. | |
| Ось ч. 3519.03.06.002 () | 3 шт. | 66.40 кг. | |
| Ось ч. 3519.03.06.007 () | 1 шт. | 73.50 кг. | |
| Подшипник седловой ч. 3519.03.06.000СБ. () | 1 шт. | 4 680.00 кг. | |
| Прокладка ч. 3519.03.06.006 () | 4 шт. | 9.50 кг. | |
| Ролик ч. 3519.03.06.005 () | 4 шт. | 101.00 кг. | |
| Упор ч. 3519.03.04.002 () | 8 шт. | 10.60 кг. | |
| Шпилька ч. 3519.03.04.017 () | 4 шт. | 13.20 кг. |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 16 из 16




